Deltagande lag i Sverigeserien
EHIF (Eskilstuna HIF)
Invalidos (Göteborg 3VHIF)
IK Drivringen (Trollhättan)
StockholmWheelers (Skärholmen)
Nacka (Nacka HI)
TelgeVikings (Södertälje HIF)
Kristianstad
Spelprogram 99/00
Omg. 1
Eskilstuna 18sep.
(arr. Eskilstuna HIF)
EHIF – Kristianstad 8-3 (4-1, 0-0, 4-2)
Kristianstad – Nacka 0-33 (0-9, 0-12, 0-12)
EHIF – IK Drivringen 4-1 (0-1, 3-0, 1-0)
Nacka – Invalidos 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)
Omg. 2
Eskilstuna 19sep.
(arr. Eskilstuna HIF)
Kristianstad – StockholmWheelers 8-4 (3-1, 1-1, 4-2)
Invalidos – TelgeVikings 1-1 (0-1, 1-0, 0-0)
IK Drivringen – StockholmWheelers 22-1 (6-1, 4-0, 12-0)
Kristianstad – TelgeVikings 7-8 (3-3, 0-3, 4-2)
StockholmWheelers – Invalidos 3-14 (1-4, 0-3, 2-7)
Omg. 3
Norsborg 9okt.
(arr. Nacka HI)
Nacka – TelgeVikings 15-0 (5-0, 2-0, 8-0)
TelgeVikings – EHIF 0-5 (0-1, 0-4, 0-0)
StockholmWheelers – EHIF 0-16 (0-6, 0-4, 0-6)
Omg. 3
Krisianstad 23okt.
(arr. Kristianstad)
IK Drivringen – Invalidos 4-1 (1-0, 3-0, 0-1)
Kristianstad – IK Drivringen 0-14 (0-6, 0-1, 0-7)
Invalidos – Kristianstad 6-3 (2-3, 3-0, 1-0)
Omg. 4
Södertälje 7nov.
(arr. Södertälje HIF)
Invalidos – EHIF 1-4 (0-1, 1-1, 1-2)
Skott: 25-24 (7-6, 11-8, 7-10)
IK Drivringen – Nacka 4-8 (0-2, 2-4, 2-2
Skott: 42-35 (7-13, 19-13, 16-9)
TelgeVikings – IK Drivringen 5-0 (1-0, 3-0, 1-0)
Skott: 29-32 (9-14, 8-12, 15-6)
Omg. 5
Norsborg 5dec.
(arr. Skärholmen)
TelgeVikings – StockholmWheelers 7-1 (1-0, 5-0, 1-1)
Nacka – EHIF 4-5 (1-3, 2-1, 1-1)
StockholmWheelers – Nacka 7-20 (2-12, 3-4, 2-4)
Omg. 6
Eskilstuna 29jan.
(arr. Eskilstuna HIF)
TelgeVikings – Nacka 2-6 (0-2, 1-3, 1-1)
EHIF – StockholmWheelers 6-1 (3-0, 1-0, 2-1)
Nacka – IK Drivringen 7-4 (4-2, 1-1, 2-1)
StockholmWheelers – TelgeVikings 4-7 (0-4, 1-2, 3-1)
Omg. 7
Eskilstuna 30jan.
(arr. Eskilstuna HIF)
EHIF – TelgeVikings 1-7 (0-1, 0-4, 1-2)
Nacka – StockholmWheelers 6-0 (0-0, 1-0, 5-0)
IK Drivringen – TelgeVikings 4-5 (1-3, 1-2, 2-0
EHIF – Nacka 2-4 (0-2, 1-0, 1-2)
Omg. 8
Göteborg 11mar.
(arr. Göteborg 3VHIF)
Kristianstad – Invalidos 1-8
IK Drivringen – Kristianstad 28-0
Invalidos – IK Drivringen 2-6
Omg. 9
Trollhättan 15apr.
(arr. IK Drivringen)
Kristianstad – EHIF 1-5 (1-2, 0-1, 0-2)
Invalidos – Nacka 5-5 (2-0, 2-3, 1-2)
IK Drivringen – EHIF 8-1 (2-0, 4-1, 2-0)
Nacka – Kristianstad 8-3 (1-2, 3-1, 4-0)
EHIF – Invalidos 3-4 (1-1, 1-1, 1-2)
Omg. 10
Trollhättan 16apr.
(arr. IK Drivringen)
Invalidos – Sthlm Wheelers 21-1 (6-1, 5-0, 10-0)
Telge Vikings – Kristianstad 11-1 (2-1, 1-0, 8-0)
Sthlm Wheelers – IK Drivringen 0-29 (0-7, 0-12, 0-10)
Telge Vikings – Invalidos 2-4 (0-2, 1-0, 1-2)
Sthlm Wheelers – Kristianstad 5-16 (1-6, 0-4, 4-6)
Slutspel
Göteborg 27maj
(arr. Göteborg 3VHIF)
09.00 Nacka – TelgeVikings/IK Drivringen (lottning)
11.00 Eskilstuna – IK Drivringen/TelgeVikings (lottning)
13.00 Tredjepris
15.00 FINAL