Program & Resultat 98/99
Slutspel
Uppsala 29 maj-99.
Nacka - Eskilstuna 12-5
TelgeVikings - Uppsala 7-3
Tredjepris match. Eskilstuna - Uppsala 8-1
Final. Nacka - TelgeVikings 11-3
Årets segrare i Sverigeserien:
Nacka HI
GRATTIS!
Omg.1
Södertälje 27 sep.
Eskilstuna – TelgeVikings 5-5 (0-4, 5-0, 0-1)
Uppsala – Sthlm Wheelers 8-7 (4-1, 2-0, 2-6)
Nacka – Eskilstuna 12-1 (4-1, 4-0, 4-0)
TelgeVikings -Sthlm Wheelers 11-4 (6-0, 1-4, 4-0)
Uppsala – Nacka 3-15 (1-2, 0-4, 2-9)
Omg.2
Norsborg 5 dec.
Lördag
Kristianstad - TelgeVikings 0-32 (0-5, 0-14, 0-13)
Sthlm Wheelers - Nacka 1-33 (0-8, 0-12, 1-13)
Kristianstad - Eskilstuna 3-6 (0-2, 2-2, 1-2)
TelgeVikings - Uppsala 14-4 (1-1, 9-1. 4-2)
Kristianstad - Nacka 5-27 (1-12, 2-6, 2-8)
Omg.3
Norsborg 5 dec.
Kristianstad - Sthlm Wheelers 8-2 (2-1, 3-1, 3-0)
Uppsala - Eskilstuna 4-8 (1-4, 1-3, 2-1)
TelgeVikings - Nacka 6-17 (0-4, 2-3, 4-10)
Kristianstad - Uppsala 7-9 (2-5, 3-2, 2-2)
Eskilstuna - Sthlm Wheelers 9-2 (1-1, 5-1, 3-0)
Omg.4
Skärholmen 17 jan-99
Nacka – TelgeVikings 4-4 (4-1, 0-3, 0-0)
Eskilstuna – Uppsala 4-11 (1-3, 1-4, 2-4)
Nacka – Sthlm Wheelers 18-3 (6-2, 5-0, 7-1)
TelgeVikings – Eskilstuna 7-5 (1-3, 3-1, 3-1)
Sthlm Wheelers – Uppsala 4-22 (1-9, 2-8, 1-5)
Omg.5
Eskilstuna 27 mars-99.
(Arr. Eskilstuna HIF)
Lördag
Eskilstuna – Kristianstad 4-5 (2-1, 1-0, 1-4)
TelgeVikings – Sthlm Wheelers 13-1 (4-1, 4-0, 5-0)
Uppsala – Kristianstad 10-8 (4-2, 3-4, 3-2)
Eskilstuna – Nacka 0-5 (0-0, 0-2, 0-3)
Sthlm Wheelers – Kristianstad 3-3 (2-1, 0-2, 1-0)
Omg.6
Eskilstuna 28 mars-99.
(Arr. Eskilstuna HIF)
Uppsala – TelgeVikings 2-8 (1-4, 0-3, 1-1)
Nacka – Kristianstad 13-1 (3-0, 6-0, 4-1)
Sthlm Wheelers – Eskilstuna 2-9 (0-3, 2-2, 0-4)
TelgeVikings – Kristianstad 4-5 (0-1, 4-1, 0-3)
Nacka – Uppsala 15-3 (3-1, 5-1, 7-1)