| När görs målen? | ||||
| Period 1 | 144 | |||
| Period 2 | 136 | |||
| Period 3 | 172 | |||
| Mål totalt i serien | 452 | |||
| Powerplay statistik | Mål | Tillfällen | Procent | |
| 1. | IK Drivringen | 7 | 16 | 44% |
| 2. | Telge Vikings | 2 | 6 | 33% |
| 3. | Kristianstad | 2 | 13 | 15% |
| xx. | Invalidos | 1 | 8 | 13% |
| xx. | Eskilstuna HIF | 5 | ||
| xx. | Stockholm Wheelers | 6 | ||
| xx. | Nacka HI | |||
| Busliga lag | Matcher | utv.min | ||
| Telge Vikings | 12 | 54 | ||
| Kristianstad | 12 | 26 | ||
| IK Drivringen | 12 | 18 | ||
| Invalidos | 12 | 12 | ||
| Eskilstuna HIF | 12 | 16 | ||
| Stockholm Wheelers | 12 | 16 | ||
| Nacka HI | 12 | 8 | ||
| Snabbaste målet: | ||||
| Patrik Hellström, Telge Vikings mot Kristianstad 990919 15 sek |